-------- ----------------------------------                                                 ------------------ -----
1463 Wed 30 /Dec /2009 35 34 29 27 5 14 4 ARTHUR 4
1462 Sat 26 /Dec /2009 8 25 36 23 2 42 30 GUINIVERE 1
1461 Wed 23 /Dec /2009 18 15 32 36 37 26 22 ARTHUR 3
1460 Sat 19 /Dec /2009 1 28 20 33 40 45 35 ARTHUR 2
1459 Wed 16 /Dec /2009 20 44 35 2 34 40 49 ARTHUR 3
1458 Sat 12 /Dec /2009 13 23 39 45 3 22 4 GUINIVERE 3
1457 Wed 09 /Dec /2009 13 31 40 5 36 41 6 GUINIVERE 4
1456 Sat 05 /Dec /2009 20 43 45 8 49 36 12 GUINIVERE 2
1455 Wed 02 /Dec /2009 19 47 22 34 2 25 28 GUINIVERE 1
1454 Sat 28 /Nov /2009 4 36 47 3 30 27 8 ARTHUR 4
1453 Wed 25 /Nov /2009 23 29 17 11 3 6 44 ARTHUR 1
1452 Sat 21 /Nov /2009 36 40 32 9 24 30 35 ARTHUR 2
1451 Wed 18 /Nov /2009 4 18 19 13 12 1 38 TOPAZ 4
1450 Sat 14 /Nov /2009 20 5 9 1 39 23 38 TOPAZ 2
1449 Wed 11 /Nov /2009 6 38 4 48 12 31 29 TOPAZ 3
1448 Sat 07 /Nov /2009 39 19 45 21 44 49 47 TOPAZ 1
1447 Wed 04 /Nov /2009 49 23 42 39 1 2 5 SAPPHIRE 4
1446 Sat 31 /Oct /2009 12 44 40 35 26 18 49 TOPAZ 2
1445 Wed 28 /Oct /2009 41 24 25 38 34 43 11 SAPPHIRE 1
1444 Sat 24 /Oct /2009 5 38 32 31 12 9 3 SAPPHIRE 8
1443 Wed 21 /Oct /2009 12 19 33 16 6 44 20 TOPAZ 7
1442 Sat 17 /Oct /2009 32 27 11 37 43 25 3 TOPAZ 6
1441 Wed 14 /Oct /2009 11 42 32 35 24 5 20 TOPAZ 7
1440 Sat 10 /Oct /2009 45 43 17 40 37 36 34 SAPPHIRE 5
1439 Wed 07 /Oct /2009 43 27 26 45 28 46 5 AMETHYST 8
1438 Sat 03 /Oct /2009 21 14 36 46 32 23 17 TOPAZ 8
1437 Wed 30 /Sep /2009 28 41 2 36 15 10 8 SAPPHIRE 8
1436 Sat 26 /Sep /2009 3 17 43 32 5 40 29 AMETHYST 5
1435 Wed 23 /Sep /2009 23 28 25 46 47 41 27 TOPAZ 6
1434 Sat 19 /Sep /2009 20 18 33 43 31 45 1 TOPAZ 8
1433 Wed 16 /Sep /2009 34 44 23 48 46 18 6 SAPPHIRE 7
1432 Sat 12 /Sep /2009 18 24 20 43 30 44 47 SAPPHIRE 5
1431 Wed 09 /Sep /2009 23 35 11 28 39 2 15 SAPPHIRE 6
1430 Sat 05 /Sep /2009 36 41 22 12 19 26 39 AMETHYST 7
1429 Wed 02 /Sep /2009 28 7 4 2 27 35 21 TOPAZ 5
1428 Sat 29 /Aug /2009 9 18 39 34 47 37 5 SAPPHIRE 6
1427 Wed 26 /Aug /2009 17 48 27 3 11 9 6 AMETHYST 8
1426 Sat 22 /Aug /2009 36 18 44 43 24 23 21 TOPAZ 7
1425 Wed 19 /Aug /2009 23 41 45 26 10 30 49 AMETHYST 5
1424 Sat 15 /Aug /2009 47 46 16 32 48 31 34 AMETHYST 6
1423 Wed 12 /Aug /2009 27 9 21 39 20 40 14 TOPAZ 7
1422 Sat 08 /Aug /2009 32 9 26 33 17 36 6 TOPAZ 5
1421 Wed 05 /Aug /2009 16 32 18 44 39 1 33 AMETHYST 6
1420 Sat 01 /Aug /2009 49 28 6 27 2 40 14 TOPAZ 8
1419 Wed 29 /Jul /2009 19 20 23 26 13 3 1 SAPPHIRE 5
1418 Sat 25 /Jul /2009 38 17 30 32 8 40 4 TOPAZ 7
1417 Wed 22 /Jul /2009 22 23 31 35 40 2 20 TOPAZ 5
1416 Sat 18 /Jul /2009 28 9 41 27 39 33 12 TOPAZ 6
1415 Wed 15 /Jul /2009 10 8 41 5 29 39 15 TOPAZ 8
1414 Sat 11 /Jul /2009 10 35 4 28 6 39 8 SAPPHIRE 7
1413 Wed 08 /Jul /2009 21 35 10 22 49 16 31 TOPAZ 6
1412 Sat 04 /Jul /2009 26 48 16 14 44 39 23 AMETHYST 7
1411 Wed 01 /Jul /2009 38 11 1 2 31 43 46 TOPAZ 8
1410 Sat 27 /Jun /2009 25 9 42 31 17 26 7 TOPAZ 5
1409 Wed 24 /Jun /2009 21 31 17 23 10 20 32 AMETHYST 6
1408 Sat 20 /Jun /2009 3 40 29 4 24 17 46 SAPPHIRE 1
1407 Wed 17 /Jun /2009 10 36 14 8 28 11 18 SAPPHIRE 4
1406 Sat 13 /Jun /2009 1 36 48 13 43 18 2 TOPAZ 2
1405 Wed 10 /Jun /2009 30 8 23 21 46 3 26 TOPAZ 1
1404 Sat 06 /Jun /2009 14 6 32 42 35 41 43 SAPPHIRE 3
1403 Wed 03 /Jun /2009 31 6 33 22 4 35 3 SAPPHIRE 4
1402 Sat 30 /May /2009 43 20 19 2 33 5 32 SAPPHIRE 2
1401 Wed 27 /May /2009 48 31 41 12 24 2 40 TOPAZ 4
1400 Sat 23 /May /2009 48 41 32 17 44 12 15 TOPAZ 3
1399 Wed 20 /May /2009 45 37 9 10 30 46 29 AMETHYST 2
1398 Sat 16 /May /2009 42 1 27 9 5 45 21 TOPAZ 4
1397 Wed 13 /May /2009 37 31 19 47 16 13 5 SAPPHIRE 1
1396 Sat 09 /May /2009 37 28 9 6 42 31 12 AMETHYST 3
1395 Wed 06 /May /2009 10 8 1 34 20 13 28 TOPAZ 2
1394 Sat 02 /May /2009 32 10 25 17 40 34 20 AMETHYST 1
1393 Wed 29 /Apr /2009 42 15 45 35 1 48 38 SAPPHIRE 3
1392 Sat 25 /Apr /2009 39 41 7 17 14 49 29 AMETHYST 2
1391 Wed 22 /Apr /2009 21 43 42 11 34 45 20 SAPPHIRE 4
1390 Sat 18 /Apr /2009 33 24 35 49 13 42 37 SAPPHIRE 3
1389 Wed 15 /Apr /2009 31 23 5 9 39 18 37 TOPAZ 4
1388 Sat 11 /Apr /2009 30 32 24 6 11 45 3 TOPAZ 1
1387 Wed 08 /Apr /2009 25 21 23 48 10 8 3 TOPAZ 3
1386 Sat 04 /Apr /2009 18 39 11 36 32 28 21 TOPAZ 2
1385 Wed 01 /Apr /2009 3 19 14 24 40 5 38 TOPAZ 4
1384 Sat 28 /Mar /2009 31 2 28 47 17 19 14 SAPPHIRE 1
1383 Wed 25 /Mar /2009 13 37 23 49 26 27 47 TOPAZ 2
1382 Sat 21 /Mar /2009 31 36 32 33 38 1 8 AMETHYST 4
1381 Wed 18 /Mar /2009 39 2 41 5 22 25 27 AMETHYST 3
1380 Sat 14 /Mar /2009 31 16 37 29 9 25 24 TOPAZ 4
1379 Wed 11 /Mar /2009 21 31 6 20 9 34 48 SAPPHIRE 1
1378 Sat 07 /Mar /2009 30 33 32 44 21 6 35 SAPPHIRE 3
1377 Wed 04 /Mar /2009 46 3 32 37 25 21 15 TOPAZ 2
1376 Sat 28 /Feb /2009 43 6 33 37 25 42 23 SAPPHIRE 1
1375 Wed 25 /Feb /2009 19 6 39 32 25 37 21 TOPAZ 6
1374 Sat 21 /Feb /2009 18 42 45 46 26 22 44 SAPPHIRE 6
1373 Wed 18 /Feb /2009 24 44 29 5 23 39 26 TOPAZ 3
1372 Sat 14 /Feb /2009 17 45 4 2 19 38 15 TOPAZ 2
1371 Wed 11 /Feb /2009 46 38 14 9 47 16 11 SAPPHIRE 1
1370 Sat 07 /Feb /2009 41 26 7 3 24 25 28 SAPPHIRE 5
1369 Wed 04 /Feb /2009 24 31 40 33 36 4 25 SAPPHIRE 8
1368 Sat 31 /Jan /2009 4 38 35 13 15 1 39 TOPAZ 7
1367 Wed 28 /Jan /2009 40 43 39 29 4 37 9 AMETHYST 5
1366 Sat 24 /Jan /2009 26 25 40 39 38 24 3 SAPPHIRE 6
1365 Wed 21 /Jan /2009 3 32 25 45 28 29 48 TOPAZ 8
1364 Sat 17 /Jan /2009 33 1 7 38 36 9 39 TOPAZ 7
1363 Wed 14 /Jan /2009 18 42 37 28 39 3 40 TOPAZ 5
1362 Sat 10 /Jan /2009 11 5 8 45 38 15 21 TOPAZ 8
1361 Wed 07 /Jan /2009 27 32 8 45 39 1 7 SAPPHIRE 7
1360 Sat 03 /Jan /2009 39 37 19 49 9 36 10 TOPAZ 6


//-->
Colour Analysis Sums Temp. Analysis Freq Analysis Chi-Squared No. Unchooser Lottery Links Local Links Excel Links